[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mis à part quelques sorties de grange, après 40 années de bons et loyaux services les Mustang ont rarement conservé leur pneus d’origine. Si le temps est venu de les remplacer, comment retrouver la correspondance “moderne” des tailles d’origine.
Voici un tableau qui vous permettra de vous y retrouver.
Un seul critère à respecter : Vous pouvez mettre des pneus plus larges mais veillez à conserver au plus près la circonférence d’origine. Dans le cas contraire, votre compteur n’indiquera plus la bonne vitesse et votre voiture pourra même tirer plus long (ou plus court).
Pour exemple, la circonférence dun pneu 195 x70 x 14 est à peu près égal à un 205 x 60 x 15 ou à un 225 x 50 x 16 ou…. à un 225 x 45 x 17.
Attention, ne montez pas trop large. Des pneus trop larges font travailler anormalement les suspensions, alourdissent le comportement routier, frottent quelquefois dans les ailes et bouffent de la puissance !
Un dernier conseil : Si vous avez décidé de changer aussi vos jantes, optez pour du 15″ ( en général 14″ à l’origine ). Ceci permet la monte de pneus à talon moins haut ( série 60 au lieu de 70 ). Meilleur maintien et le look de la voiture reste quasi stock…
Année | Mustang | Taille standard | Taille optionelle | Conversion pneus en série 75 |
Conversion pneus en série 70 |
Taille jante |
1965 | 6 cyl | 650-13 | P175/75R13 | P185/70R13 | 13×4,5 | |
8 cyl | 695-14 | P185/75R14 | P195/70R14 | 14×5 | ||
1966 | Toutes | 695-14 | P185/75R14 | P195/70R14 | 14×5 | |
1967 | 6 cyl & 289 | 695-14 | 735-14 | STD: P185/75R14 | P195/70R14 | 14×5 |
OPT: P195/75R14 | P205/70R14 | |||||
390 | 735-14 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | |
Pack GT | F70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | ||
1968 | 6 cyl & 302 | 695-14 | 735-14 | STD: P185/75R14 | P195/70R14 | 14×5 |
OPT: P195/75R14 | P205/70R14 | |||||
390 | 735-14 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70r14 | 14×6 | |
Pack GT | F70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | ||
427 | FR70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | ||
Shelby | E70-15 | N/A | N/A | 15×6 / 15×7 | ||
1969 | 6cyl & 302 | C78-14 | 695-14 | P185/75R14 | P195/70R14 | 14×5 |
351 & 390 | E78-14 | 735-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×5 | |
428 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | ||
428 avec Air | F70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | ||
GT 351 | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | |
OPT: P205/75R14 | P210/70R14 | |||||
GT 390 & 428 | F70-14 | FR70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | |
Shelby | E70-15 | F70-15 | N/A | N/A | 15×6 | |
1970 | 6 cyl,302 & 351 | E78-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
351 Comp.Susp | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 | |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
Mach 1 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 | ||
Mach 1 428 | F70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 / 14×7 | ||
428 | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 | |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
Boss 302 | F60-15 | N/A | N/A | 15×6 / 15×7 | ||
Shelby | F60-15 | N/A | N/A | 15×7 | ||
1971 | 6 cyl, 302 & 351 | E78-14 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 |
Mach 1 351 | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 / 14×7 | |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
429 | F70-14 | F60-14 | STD: P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 / 14×7 | |
OPT: N/A | N/A | 15×7 | ||||
Mach 1 429 | F70-14 | F60-15 | STD: P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 / 14×7 | |
OPT: N/A | N/A | 15×6 / 15×7 | ||||
Boss 302 & 351 | F60-15 | N/A | N/A | 15×6 / 15×7 | ||
Shelby | F60-15 | N/A | N/A | 15×7 | ||
1972 | Standard | E78-14 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 |
Grandé | E78-14 | E70-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | |
Mach 1 | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
1973 | Tous modèles | E78-14 | F78-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
Convertible | E78-14 | F70-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | 14×6 | |
Mach 1 | E70-14 | F70-14 | STD: P195/75R14 | P205/70R14 | 14×6 | |
OPT: P205/75R14 | P215/70R14 | |||||
Source : Mustang Unlimited |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]